
| 단지정보 | 단지명칭 | 고촌양우내안애 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡로 75 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 23 % | ||
| 시행회사 | 김포고촌역지역주택조합 | |||
| 시공회사 | 양우건설(주) | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | |||
| 전화번호 | 031-996-4270 | 팩스번호 | 031-996-4271 | |
| 총세대수 | 399 세대 | 층 수 | 지하 2층~지상 15 층 | |
| 동 수 | 8 동 | |||
| 주차대수 | 세대당 1.1대 (총 437대) 대 | 난방방식 | ||
| 상세정보 | 평형/세대수 |
77A(127세대), 77B(15세대), 95A(242세대), 95B(15세대)
|
||